Mini Incubadora 9 Lt.
Controlador electrónico microprocesador de temperatura con indicación Análoga. Temperatura programable por el usuario, se recomienda usar termómetro digital o de mercurio. Método de programación sencillo y amigable.
Especificaciones | |
Rango de Temperatura: | +5°C a 60°C |
Rango de variación máxima: | +/- 0.3ºC |
Uniformidad térmica: | Comparando distintos lugares de la cámara al mismo tiempo: +/- 0.5ºC |
Control: | Análoga |
Dimensiones exteriores: | 28.5x28x33.5cm |
Peso: | 8.3 kg |
Dimensiones interiores: | 23x20x20cm |
Eléctrica: | 230 V,50/60 Hz. 0.3 amps. |
Lámpara Ultravioleta (UV)
Con lupa en la parte superior para visualizar mejor las colonias crecidas en el Biocounter. Para la detección de E.coli por fluorescencia azul
Especificaciones | |
Bombilla: | 9W |
Dimisiones: | 200x120x160mm |
Agua Peptonada Alcalina
El caldo para dilución listo para uso, denominado “Agua Peptonada” ha sido preparado
Estrictamente de acuerdo a las recomendaciones del Estándar o Norma Analítica: “Manual de Técnicas Microbiológicas para alimentos y aguas 1998 del Instituto de Salud Publica de Chile”.
Especificaciones | |
Medio: | Agua Peptonada al 0.1% |
Composición: | Contiene Bacto Peptona a partir de digestión enzimática de proteínas. 1g. en 1 L. de agua destilada |
Esterilización: | autoclave por 15 minutos a 121º C, pH Final 7.0 +/-0.2 |
Identificación de peligro: | No presenta riesgos |
Almacenamiento: | Sin abrir a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Temperatura no mayor a 20ºC. |
Durabilidad: | 6 meses |
Control de Esterilidad: | Control por Embebición e Incubación en un tubo de control Biocounter (plate count) a temperatura de 35º a 37º C para determinación Recuento total por 24 a 48 horas. Y determinación de Hongos y Levaduras, incubación en posición vertical a temperatura de 20 a 25ºC por 5 días. |
Formatos: | 1 ml, 2 ml, 3 ml, 9 ml, 10 ml, 90, ml |
Agua Peptonada Tamponada
Para el enriquecimiento previo no selectivo de bacterias, especialmente de Enterobacterias patógenas a partir de alimentos y otros materiales.
Por su composición, este medio de cultivo corresponde a las recomendaciones de la International Organization for Standarization (1995).
Especificaciones | |
Medio: | Agua Peptonada (Tamponada) |
Composición: | CContiene Bacto Peptona a partir de digestión enzimática de proteínas 10 g; Cloruro Sodico 5.0, tampón de fosfato 10 g. |
Esterilización: | autoclave por 15 minutos a 121º C, pH Final 7.0 +/-0.2 |
Identificación de peligro: | No presenta riesgos |
Almacenamiento: | Sin abrir a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Temperatura no mayor a 20ºC. |
Durabilidad: | 6 meses |
Control de Esterilidad: | Control por Embebición e Incubación en un tubo de control Biocounter (plate Count) a temperatura de 35º a 37º C para determinación Recuento total por 24 a 48 horas. Y determinación de Hongos y Levaduras, incubación en posición vertical a temperatura de 20 a 25ºC por 5 días. |
Formatos: | 90 ml y 225 ml. |
Materiales varios
- Tórulas de madera de 10 cm, estériles, individuales, en bolsas de 50 un.
- Pipetas de vidrio, milimetradas, Volumétricas, desechables de 1, 5 y 10 mL
- Vasos Precipitados
- Matraces
- Buretas de vidrio y plásticos
- Placas petri de vidrio y desechables
- Medios de cultivos deshidratados
- Guantes de látex, cajas de 50 pares
- Mascarillas rectangulares con elástico cajas de 50 Un.
- Gorros clic, bolsas de 100 Un.